當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 管式爐 > 旋轉管式爐 > BLMT-1200GX真空氣氛粉末旋轉管式電阻爐 溫度均勻
簡(jiǎn)要描述:粉末回轉管式電阻爐,為特殊訂做電爐。主要特點(diǎn)為爐體部分與爐管可一起回轉,可使爐管內部混合性物料均勻融合在一起,是一款理想的實(shí)驗電爐設備。為我公司工程師精心設計的一款電爐。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 博萊曼特 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 管式爐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 化工 |
粉末回轉管式電阻爐的應用領(lǐng)域:
主要可用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開(kāi)發(fā)、特種材料、建材、高校、科研院所、工礦企業(yè)做粉末焙燒、陶瓷燒結、高溫實(shí)驗、材料處理、質(zhì)量檢測之用。
粉末回轉管式電阻爐的詳細參數:
BLMT-1200GX | |||
爐體結構 | 采用優(yōu)質(zhì)冷軋板,經(jīng)過(guò)數控等設備機床精密加工而成,外表面經(jīng)過(guò)高溫嗍處理,先進(jìn)的風(fēng)冷雙層爐體結構,爐殼之間裝有風(fēng)機,可以快速升降溫,保證了良好的工作環(huán)境。 | ||
溫度類(lèi)別 | 1000度-1800度均可實(shí)現 | ||
電源 | 220V/380V | ||
加熱元件 | 硅鉬棒、硅碳棒、鉬絲、電阻絲 | ||
熱電偶 | K分度(0-1200℃),S分度(0-1600℃),B分度(0-1820℃) | ||
爐管尺寸mm | 40、60、80.100、120、150、200 | ||
加熱區mm | 100、200、300、400、500(根據客戶(hù)要求可定做) | ||
爐管 | 310S不銹鋼管 石英管 、剛玉管 | ||
爐管安裝方式 | 上下 | ||
溫度控制 | PID自動(dòng)控制 | ||
電器 | 采用國標電器,移相觸發(fā),可控硅控制組裝成一套與電爐匹配的智能電器,具有使用壽命長(cháng),耐沖壓,安全,無(wú)噪音等,告別老式繼電器電路。 | ||
升溫曲線(xiàn) | |||
溫控儀 |
| ||
控溫精度 | 控溫精度: +/- 1°C | ||
變壓器 | 采用全隔離靜音銅線(xiàn)變壓器,噪音小。發(fā)熱量少,安全系數高,(硅鉬棒爐與鉬絲爐配有)。 | ||
| | ||
中層保溫 | 選用普鋁、高鋁、高鋁含鋯等陶瓷纖維材料保溫,耐高溫,導熱小,無(wú)污染(根據不同溫度而選擇保溫材料) | ||
外層保溫 | 高溫氈或納米纖維板,(根據不同溫度而選擇保溫材料) | ||
法蘭 |
| ||
水冷 | 如果要求通冷卻水. | ||
可選配件 | |||
流量計 | 范圍: 0.3-3L/min(可根據要求定制) | ||
真空表 | 指針真空表,測量范圍:0— -0.1MPA | ||
真空度 | -0.1MPA,(可根據客戶(hù)要求配置) | ||
計算機接口 | 預留了485轉換接口,可通過(guò)我部的軟件,與計算機互聯(lián),可實(shí)現單臺或者多臺電爐的遠控 | ||
無(wú)紙記錄儀 | 可以?xún)Υ娑鄺l升溫,保溫、降溫曲線(xiàn),帶有USB接口,可直接拷貝數據,在電腦上顯示與打印。 | ||
電爐示意圖 | |||
保修期 | 電器部分一年質(zhì)保期 (耗材:如爐管,“發(fā)熱元件不在保修范圍內) | ||
操作視頻 | 聯(lián)系相關(guān)銷(xiāo)售 |
溫度,爐管外徑及加熱區尺寸均可根據客戶(hù)需求進(jìn)行定制!
產(chǎn)品咨詢(xún)
傳真:86-0379-65551215
郵箱:1271071621@qq.com
地址:洛陽(yáng)市澗西高新區東馬溝工業(yè)園
微信掃一掃